Waltrop

Datum Summe Infekt. Neuinfektionen Neuinfekt. 7Tø 7Tg.-Inzidenz Geschehen (4Tg) Geschehen (Wo.) ca. Infektiös (‰) Verdopp. (Tage)
Mi, 04.03.2020 0
Do, 05.03.2020 0 0 1
Fr, 06.03.2020 0 0 1
Sa, 07.03.2020 0 0 1 1
So, 08.03.2020 0 0 0 1 1
Mo, 09.03.2020 0 0 0 2 1
Di, 10.03.2020 0 0 0 4 1
Mi, 11.03.2020 0 0 0.14 6 1
Do, 12.03.2020 0 0 0.14 0 2.5 4
Fr, 13.03.2020 0 0 0.14 0 2.5 2
Sa, 14.03.2020 1 1 0.29 3.4 1.25 0
So, 15.03.2020 1 0 0.29 3.4 0.83333 1
Mo, 16.03.2020 1 0 0.57 3.4 1.6 4
Di, 17.03.2020 2 1 0.86 6.8 1.4 1.66667
Mi, 18.03.2020 2 0 0.71 6.8 1.4 1.5 2.71
Do, 19.03.2020 4 2 0.71 13.6 1.4 0.75 2.71
Fr, 20.03.2020 6 2 0.71 20.5 0.875 1 1 2.71
Sa, 21.03.2020 6 0 0.71 17 1.14286 1 1.1 3.87
So, 22.03.2020 6 0 1.14 17 1 1 1 3.01
Mo, 23.03.2020 6 0 1 17 1 1 1.2 4.8
Di, 24.03.2020 7 1 1 17 1.14286 1 1.5 6.28
Mi, 25.03.2020 10 3 1 27.3 0.75 0.83333 1.5 6.28
Do, 26.03.2020 11 1 1 23.9 1.14286 1.33333 1.8 6.28
Fr, 27.03.2020 13 2 1.14 23.9 1.28571 1.5 1.9 5.73
Sa, 28.03.2020 13 0 1 23.9 1 3 1.9 7
So, 29.03.2020 13 0 1 23.9 1.33333 1 2 9.14
Mo, 30.03.2020 14 1 1.14 27.3 0.625 0 1.6 8.88
Di, 31.03.2020 14 0 0.86 23.9 0.33333 0 2 12.79
Mi, 01.04.2020 17 3 1.14 23.9 0.5 0.2 2.1 10.12
Do, 02.04.2020 19 2 1.29 27.3 0.25 0.25 1.9 9.22
Fr, 03.04.2020 19 0 1.14 20.5 0.2 0.33333 2.4 10.73
Sa, 04.04.2020 21 2 1.14 27.3 0.66667 0.33333 2.4 10.73
So, 05.04.2020 22 1 0.71 30.7 0.5 1 2.4 18.82
Mo, 06.04.2020 22 0 0.43 27.3 1 1 2 33.1
Di, 07.04.2020 22 0 0.57 27.3 3 1 1.7 25.4
Mi, 08.04.2020 22 0 0.29 17 1.5 2 1.6 53.34
Do, 09.04.2020 22 0 0.14 10.2 6.5 12 1.4 109.15
Fr, 10.04.2020 23 1 0.29 13.6 7 12 1.2 55.76
Sa, 11.04.2020 23 0 0.29 6.8 5.66667 15 1.2 55.76
So, 12.04.2020 23 0 0.29 3.4 5.66667 5 1.2 55.76
Mo, 13.04.2020 24 1 0.43 6.8 1.30769 4 1.2 37.96
Di, 14.04.2020 24 0 0.43 6.8 1.21429 1 1 39.58
Mi, 15.04.2020 24 0 1.86 6.8 1.41176 4.5 1 10.83
Do, 16.04.2020 25 1 2 10.2 0.82353 0.75 1.1 10.21
Fr, 17.04.2020 26 1 2.43 10.2 0.76471 0.66667 2.6 9.06
Sa, 18.04.2020 36 10 2.43 44.3 0.52941 0 2.6 9.06
So, 19.04.2020 37 1 2.43 47.7 0.41667 0.2 3.3 9.06
Mo, 20.04.2020 41 4 2.43 58 0.71429 0.25 3.5 9.35
Di, 21.04.2020 41 0 3.43 58 0.69231 1 3.4 7.42
Mi, 22.04.2020 41 0 2 58 0.33333 0.22222 3.7 14.77
Do, 23.04.2020 42 1 1.86 58 0.4 0.33333 3.9 16.11
Fr, 24.04.2020 50 8 1.29 81.8 0.4 0.375 3.8 24.45
Sa, 25.04.2020 50 0 1.43 47.7 0.44444 1 3.4 22.23
So, 26.04.2020 50 0 1.43 44.3 1 0 3.6 22.23
Mo, 27.04.2020 50 0 1.29 30.7 1 1 3.8 24.99
Di, 28.04.2020 51 1 0.43 34.1 1 1 3.7 83.27
Mi, 29.04.2020 51 0 0.57 34.1 0.5 0.5 2.8 63.05
Do, 30.04.2020 51 0 0.57 30.7 0.33333 0 3.1 63.05
Fr, 01.05.2020 53 2 0.57 10.2 0.25 0 2.6 63.05
Sa, 02.05.2020 54 1 0.43 13.6 0.25 0 2.5 84.89
So, 03.05.2020 54 0 0.57 13.6 0.5 0 2.1 64.26
Mo, 04.05.2020 54 0 0.57 13.6 0 0 1.8 64.26
Di, 05.05.2020 54 0 0.29 10.2 1 1 1.9 130.99
Mi, 06.05.2020 55 1 0.14 13.6 1 1 1.5 264.43
Do, 07.05.2020 55 0 0.14 13.6 1 1 0.9 264.43
Fr, 08.05.2020 55 0 0.14 6.8 1 0 0.9 264.43
Sa, 09.05.2020 55 0 0.14 3.4 2 1 0.9 264.43
So, 10.05.2020 55 0 0 3.4 2 1 0.6 > 19 Jahre
Mo, 11.05.2020 55 0 0.14 3.4 2 1 0.4 269.28
Di, 12.05.2020 55 0 0.14 3.4 1 0 0.4 269.28
Mi, 13.05.2020 55 0 0.14 0 0.5 0 0.6 269.28
Do, 14.05.2020 56 1 0.14 3.4 0.5 0 0.4 269.28
Fr, 15.05.2020 56 0 0.29 3.4 0.5 0 0.4 135.84
Sa, 16.05.2020 56 0 0.29 3.4 0 0 0.4 135.84
So, 17.05.2020 56 0 0.29 3.4 0 0 0.5 135.84
Mo, 18.05.2020 57 1 0.14 6.8 0 0 0.5 274.13
Di, 19.05.2020 57 0 0.14 6.8 0 0 0.3 274.13
Mi, 20.05.2020 57 0 0.14 6.8 0 0 0.3 274.13
Do, 21.05.2020 57 0 0.14 3.4 0 0 0.3 274.13
Fr, 22.05.2020 57 0 0 3.4 0 0 0.3 > 19 Jahre
Sa, 23.05.2020 57 0 0 3.4 0 0 0.2 > 19 Jahre
So, 24.05.2020 57 0 0 3.4 0 0 0.2 > 19 Jahre
Mo, 25.05.2020 57 0 0 0 0 0 0.2 > 19 Jahre
Di, 26.05.2020 57 0 0 0 0 0 0.2 > 19 Jahre
Mi, 27.05.2020 57 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Do, 28.05.2020 57 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Fr, 29.05.2020 57 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Sa, 30.05.2020 57 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
So, 31.05.2020 57 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 01.06.2020 57 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Di, 02.06.2020 57 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 03.06.2020 57 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Do, 04.06.2020 57 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Fr, 05.06.2020 57 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Sa, 06.06.2020 57 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
So, 07.06.2020 57 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 08.06.2020 57 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Di, 09.06.2020 57 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 10.06.2020 57 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
Do, 11.06.2020 57 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
Fr, 12.06.2020 57 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
Sa, 13.06.2020 57 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
So, 14.06.2020 57 0 0 0 2 1 0 > 19 Jahre
Mo, 15.06.2020 57 0 0 0 3 1 0 > 19 Jahre
Di, 16.06.2020 57 0 0.14 0 3 1 0 278.98
Mi, 17.06.2020 57 0 0.14 0 1 1 0 278.98
Do, 18.06.2020 57 0 0.14 0 1 0 0.2 278.98
Fr, 19.06.2020 58 1 0.29 3.4 0.66667 0 0.2 140.69
Sa, 20.06.2020 58 0 0.29 3.4 0.33333 0 0.2 140.69
So, 21.06.2020 58 0 0.43 3.4 0.5 0 0.4 94.59
Mo, 22.06.2020 59 1 0.43 6.8 0 0 0.4 94.59
Di, 23.06.2020 59 0 0.29 6.8 0 0 0.5 143.12
Mi, 24.06.2020 60 1 0.29 10.2 1 1 0.5 143.12
Do, 25.06.2020 60 0 0.29 10.2 1 1 0.5 143.12
Fr, 26.06.2020 60 0 0.14 6.8 1 1 0.5 288.69
Sa, 27.06.2020 60 0 0.14 6.8 1 0 0.4 288.69
So, 28.06.2020 60 0 0 6.8 1 0 0.4 > 19 Jahre
Mo, 29.06.2020 60 0 0 3.4 1 0 0.3 > 19 Jahre
Di, 30.06.2020 60 0 0.14 3.4 1 0 0.3 293.54
Mi, 01.07.2020 60 0 0.14 0 0 0 0.3 293.54
Do, 02.07.2020 60 0 0.14 0 0 0 0.4 293.54
Fr, 03.07.2020 61 1 0.14 3.4 0 0 0.4 293.54
Sa, 04.07.2020 61 0 0.14 3.4 0 0 0.4 293.54
So, 05.07.2020 61 0 0.14 3.4 0 0 0.3 293.54
Mo, 06.07.2020 61 0 0.14 3.4 0 0 0.3 293.54
Di, 07.07.2020 61 0 0 3.4 0 0 0.3 > 19 Jahre
Mi, 08.07.2020 61 0 0 3.4 0 0 0.1 > 19 Jahre
Do, 09.07.2020 61 0 0 3.4 0 0 0.1 > 19 Jahre
Fr, 10.07.2020 61 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Sa, 11.07.2020 61 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
So, 12.07.2020 61 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Mo, 13.07.2020 61 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Di, 14.07.2020 61 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Mi, 15.07.2020 61 0 0 0 1 1 0.1 > 19 Jahre
Do, 16.07.2020 61 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
Fr, 17.07.2020 61 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
Sa, 18.07.2020 61 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
So, 19.07.2020 61 0 0 0 2 1 0 > 19 Jahre
Mo, 20.07.2020 61 0 0 0 5 1 0 > 19 Jahre
Di, 21.07.2020 61 0 0.29 0 5 1 0 150.4
Mi, 22.07.2020 61 0 0.29 0 2.66667 3 0 150.4
Do, 23.07.2020 61 0 0.29 0 2 0 0.3 150.4
Fr, 24.07.2020 63 2 0.43 6.8 0.8 0 0.3 101.06
Sa, 25.07.2020 63 0 0.57 6.8 0.7 0 0.3 76.39
So, 26.07.2020 63 0 1.43 6.8 0.875 0.5 0.6 31.96
Mo, 27.07.2020 64 1 1.43 10.2 0.125 0.125 0.8 31.96
Di, 28.07.2020 65 1 1.14 13.6 0.375 0.42857 1.8 40.59
Mi, 29.07.2020 71 6 1.14 34.1 0.71429 0.66667 1.6 40.59
Do, 30.07.2020 71 0 1.14 34.1 0.71429 1 1.6 40.59
Fr, 31.07.2020 71 0 1 27.3 5 1 1.8 46.75
Sa, 01.08.2020 71 0 1 27.3 1.66667 0 1.7 47.44
So, 02.08.2020 71 0 0.14 27.3 1 1 1.6 346.91
Mo, 03.08.2020 71 0 0.43 23.9 1.2 2 1.2 117.24
Di, 04.08.2020 72 1 0.71 23.9 0.8 0.66667 1.2 71.3
Mi, 05.08.2020 72 0 0.71 3.4 0.4 0.25 1.5 71.3
Do, 06.08.2020 74 2 0.71 10.2 0.4 0 1.8 71.3
Fr, 07.08.2020 76 2 0.71 17 0.33333 0 1.8 71.3
Sa, 08.08.2020 76 0 0.71 17 0.75 1 1.8 72.27
So, 09.08.2020 76 0 0.86 17 1 1 1.7 60.62
Mo, 10.08.2020 76 0 0.57 17 0.5 0.5 1.8 92.17
Di, 11.08.2020 77 1 0.29 17 1 0.5 1.3 186.79
Mi, 12.08.2020 78 1 0.29 20.5 0.66667 1 1.1 186.79
Do, 13.08.2020 78 0 0.29 13.6 1 1 1.1 186.79
Fr, 14.08.2020 78 0 0.43 6.8 2 0 0.9 125.33
Sa, 15.08.2020 78 0 0.29 6.8 1 1 0.9 189.22
So, 16.08.2020 78 0 0.14 6.8 1 1 1 380.88
Mo, 17.08.2020 79 1 0.29 10.2 1 1 0.8 191.64
Di, 18.08.2020 79 0 0.29 6.8 0.5 0 0.8 191.64
Mi, 19.08.2020 79 0 0.29 3.4 0.5 0 0.9 191.64
Do, 20.08.2020 80 1 0.29 6.8 0.5 0 0.7 191.64
Fr, 21.08.2020 80 0 0.29 6.8 0.5 0 0.7 194.07
Sa, 22.08.2020 80 0 0.29 6.8 0 0 0.6 194.07
So, 23.08.2020 80 0 0.29 6.8 0 0 0.7 194.07
Mo, 24.08.2020 81 1 0.14 6.8 0 0 0.6 390.58
Di, 25.08.2020 81 0 0.14 6.8 0 0 0.4 390.58
Mi, 26.08.2020 81 0 0.14 6.8 0 0 0.5 390.58
Do, 27.08.2020 81 0 0.14 3.4 0 0 0.4 390.58
Fr, 28.08.2020 81 0 0 3.4 0 0 0.4 > 19 Jahre
Sa, 29.08.2020 81 0 0 3.4 0 0 0.3 > 19 Jahre
So, 30.08.2020 81 0 0 3.4 0 0 0.2 > 19 Jahre
Mo, 31.08.2020 81 0 0 0 0 0 0.2 > 19 Jahre
Di, 01.09.2020 81 0 0 0 0 0 0.2 > 19 Jahre
Mi, 02.09.2020 81 0 0 0 1 1 0.1 > 19 Jahre
Do, 03.09.2020 81 0 0 0 1 1 0.1 > 19 Jahre
Fr, 04.09.2020 81 0 0 0 1 1 0.1 > 19 Jahre
Sa, 05.09.2020 81 0 0 0 1 0 0.1 > 19 Jahre
So, 06.09.2020 81 0 0 0 1 0 0 > 19 Jahre
Mo, 07.09.2020 81 0 0 0 1 0 0 > 19 Jahre
Di, 08.09.2020 81 0 0.14 0 2 1 0 395.44
Mi, 09.09.2020 81 0 0.14 0 1 1 0 395.44
Do, 10.09.2020 81 0 0.14 0 1 1 0.2 395.44
Fr, 11.09.2020 82 1 0.14 3.4 1 0 0.2 395.44
Sa, 12.09.2020 82 0 0.14 3.4 0.5 0 0.2 395.44
So, 13.09.2020 82 0 0.14 3.4 1 0 0.2 395.44
Mo, 14.09.2020 82 0 0.29 3.4 1 0 0.2 198.92
Di, 15.09.2020 82 0 0.14 3.4 0 0 0.2 400.29
Mi, 16.09.2020 82 0 0.14 3.4 0 0 0.3 400.29
Do, 17.09.2020 83 1 0.14 6.8 0 0 0.3 400.29
Fr, 18.09.2020 83 0 0.14 3.4 0 0 0.3 400.29
Sa, 19.09.2020 83 0 0.14 3.4 1 1 0.3 400.29
So, 20.09.2020 83 0 0.14 3.4 1 1 0.3 400.29
Mo, 21.09.2020 83 0 0 3.4 1 1 0.3 > 19 Jahre
Di, 22.09.2020 83 0 0 3.4 1 1 0.2 > 19 Jahre
Mi, 23.09.2020 83 0 0 3.4 4 1 0.2 > 19 Jahre
Do, 24.09.2020 83 0 0 0 4 1 0.1 > 19 Jahre
Fr, 25.09.2020 83 0 0.14 0 2 1 0.1 405.14
Sa, 26.09.2020 83 0 0.14 0 3 3 0.1 405.14
So, 27.09.2020 83 0 0.29 0 2.5 7 0.3 203.78
Mo, 28.09.2020 84 1 0.29 3.4 3.25 5.5 0.3 203.78
Di, 29.09.2020 84 0 0.57 3.4 4.5 13 0.4 103.09
Mi, 30.09.2020 85 1 0.57 6.8 3.66667 5 0.4 103.09
Do, 01.10.2020 85 0 0.57 6.8 2.7 8 0.8 103.09
Fr, 02.10.2020 87 2 0.86 13.6 2.07692 5.5 0.8 70.33
Sa, 03.10.2020 87 0 1.43 13.6 1.44444 2.33333 0.6 43.14
So, 04.10.2020 87 0 1.86 13.6 1.04545 0.42857 1.2 34.09
Mo, 05.10.2020 90 3 2.57 20.5 0.81481 0.54545 1.8 25.26
Di, 06.10.2020 94 4 3.14 34.1 0.7037 0.46154 2.5 21.52
Mi, 07.10.2020 98 4 3.86 44.3 0.57692 0.46667 3.2 17.95
Do, 08.10.2020 103 5 3.86 61.4 0.43478 0.25 4.4 17.95
Fr, 09.10.2020 109 6 3.71 75 0.45455 0.18182 5.4 19.12
Sa, 10.10.2020 114 5 3.29 92.1 0.89474 1.28571 5.3 22.17
So, 11.10.2020 114 0 3.14 92.1 1.06667 3 5.3 23.96
Mo, 12.10.2020 116 2 2.71 88.7 1.7 2.16667 5.3 28.66
Di, 13.10.2020 117 1 2.14 78.4 2.1 1.66667 5.2 37.63
Mi, 14.10.2020 120 3 1.43 75 1.17647 1.57143 5 57.71
Do, 15.10.2020 122 2 1.43 64.8 1.25 1.75 4.7 57.71
Fr, 16.10.2020 124 2 2.43 51.1 1.17647 0.5 4.7 35.48
Sa, 17.10.2020 124 0 2.29 34.1 1.42857 2.11111 4.6 37.85
So, 18.10.2020 124 0 2.43 34.1 1.6 2.33333 5.8 36.62
Mo, 19.10.2020 133 9 3 58 1.5 1.76923 5.3 30.55
Di, 20.10.2020 133 0 2.86 54.6 1.9 1.8 5.5 32.45
Mi, 21.10.2020 137 4 2.86 58 1.8 3 6.1 32.45
Do, 22.10.2020 143 6 2.86 71.6 2.125 6.42857 5.8 32.45
Fr, 23.10.2020 144 1 4.29 68.2 2.83333 48 5.4 23.85
Sa, 24.10.2020 144 0 4.57 68.2 1.89474 1.94737 4.5 22.51
So, 25.10.2020 144 0 4.29 68.2 1.44444 1.47619 7.5 24.5
Mo, 26.10.2020 163 19 5.43 102.3 1.11765 0.6087 7.2 20.59
Di, 27.10.2020 165 2 7.71 109.1 0.88235 1.16667 6.7 15.24
Mi, 28.10.2020 167 2 9.71 102.3 0.875 0.54545 9.4 12.54
Do, 29.10.2020 181 14 12.14 129.6 0.73077 0.57778 12.2 10.46
Fr, 30.10.2020 198 17 10.29 184.1 0.63158 0.4375 14.6 13.26
Sa, 31.10.2020 212 14 11.14 231.9 0.62667 0.56757 16 12.53
So, 01.11.2020 229 17 10.86 289.8 0.71429 0.6129 16.7 12.94
Mo, 02.11.2020 235 6 10.71 245.5 0.94737 1.42857 18.3 14
Di, 03.11.2020 243 8 9 266 0.95833 0.95238 17.2 17.56
Mi, 04.11.2020 243 0 8.14 259.1 1.10638 1.38889 17.2 20.38
Do, 05.11.2020 256 13 6.86 255.7 1.04444 0.73077 16.8 25.5
Fr, 06.11.2020 261 5 6.71 214.8 0.85185 1 16.3 26.61
Sa, 07.11.2020 269 8 6.43 194.4 0.95652 0.61905 17.3 28.56
So, 08.11.2020 277 8 7.71 163.7 0.82692 0.78947 16.2 24.18
Mo, 09.11.2020 282 5 6.57 160.3 0.80851 0.6 17.3 29.36
Di, 10.11.2020 288 6 7.43 153.4 0.93478 0.95 17.7 26.71
Mi, 11.11.2020 297 9 6.71 184.1 0.81818 0.72 16.6 30.13
Do, 12.11.2020 302 5 6.57 156.8 1.02326 1.31579 16.6 31.58
Fr, 13.11.2020 313 11 6.29 177.3 1.07895 0.90476 15.6 33.46
Sa, 14.11.2020 316 3 6.14 160.3 0.88372 1.15385 14.8 34.87
So, 15.11.2020 323 7 5.43 156.8 1.05556 0.6 14.1 40.3
Mo, 16.11.2020 326 3 6.14 150 0.97727 1.16667 13.1 36.45
Di, 17.11.2020 331 5 5.14 146.6 1.02439 1.21053 12.9 44.57
Mi, 18.11.2020 335 4 6.29 129.6 1.26316 1.55556 12.5 37.22
Do, 19.11.2020 345 10 5.86 146.6 1.18421 1.08 12.4 40.6
Fr, 20.11.2020 349 4 5.43 122.7 1.02326 1.10526 13.2 44.01
Sa, 21.11.2020 360 11 5.43 150 1.2381 1.26667 12.9 44.65
So, 22.11.2020 364 4 6.14 139.8 1.125 2 12 40.18
Mo, 23.11.2020 364 0 6 129.6 1.06667 1.28571 12.1 42.24
Di, 24.11.2020 369 5 6.86 129.6 1.02273 0.69565 11.9 37.65
Mi, 25.11.2020 378 9 6.43 146.6 0.98077 0.89286 12.5 41.19
Do, 26.11.2020 387 9 6.29 143.2 0.98148 1.18519 12.3 42.52
Fr, 27.11.2020 397 10 7.43 163.7 1.20833 1.61905 13.1 36.34
Sa, 28.11.2020 405 8 7.71 153.4 1.17778 1.10526 13.2 35.53
So, 29.11.2020 408 3 6.86 150 1 0.88889 13.9 40.59
Mo, 30.11.2020 416 8 6.43 177.3 1 0.72222 14 44.11
Di, 01.12.2020 423 7 7.29 184.1 1.12069 1.75 13.1 40.15
Mi, 02.12.2020 426 3 7.57 163.7 1.16981 1.44 12.6 39.45
Do, 03.12.2020 432 6 8.29 153.4 1.56863 1.84375 14.3 36.5
Fr, 04.12.2020 448 16 7.57 173.9 1.58491 1.55882 14.9 40.46
Sa, 05.12.2020 458 10 7.29 180.7 1.24615 1.90476 15.1 42.62
So, 06.12.2020 466 8 7.57 197.8 1.24194 0.8125 15.3 41.38
Mo, 07.12.2020 469 3 9.29 180.7 1 0.69231 15.5 34.62
Di, 08.12.2020 474 5 8.86 173.9 0.91667 0.85714 15.2 37.43
Mi, 09.12.2020 479 5 11.43 180.7 0.88889 0.86111 16.2 30.14
Do, 10.12.2020 497 18 12 221.6 0.68831 0.54237 16.7 29.28
Fr, 11.12.2020 510 13 11.57 211.4 0.625 0.49057 20 30.46
Sa, 12.12.2020 538 28 11 272.8 0.71429 0.575 21.8 32.23
So, 13.12.2020 550 12 11.43 286.4 0.83333 1.53846 20.9 31.42
Mo, 14.12.2020 550 0 11 276.2 1.30189 3.11111 20.7 33.69
Di, 15.12.2020 551 1 10.29 262.5 1.38 1.58333 20.3 36.74
Mi, 16.12.2020 559 8 7.57 272.8 1.38182 1.51613 20.9 51.64
Do, 17.12.2020 574 15 7.14 262.5 1.23333 1.15625 18.1 55.76
Fr, 18.12.2020 582 8 7.86 245.5 0.94203 0.84615 17.9 50.91
Sa, 19.12.2020 591 9 8.57 180.7 0.86957 0.30435 19.2 46.94
So, 20.12.2020 600 9 9.86 170.5 0.77632 0.25 19.5 41.69
Mo, 21.12.2020 605 5 9.86 187.5 0.75676 0.67857 19.3 42.74
Di, 22.12.2020 611 6 10.86 204.6 0.76923 0.73684 20.4 39.53
Mi, 23.12.2020 628 17 10.57 235.3 0.7 0.6383 20.9 41.13
Do, 24.12.2020 643 15 9.29 235.3 0.66102 0.54054 21.7 47.17
Fr, 25.12.2020 658 15 8.57 259.1 0.89286 1 20.5 51.31
Sa, 26.12.2020 665 7 8.43 252.3 1.18 3.42857 19 52.64
So, 27.12.2020 665 0 8 221.6 1.52381 6 18.5 56.8
Mo, 28.12.2020 665 0 7.14 204.6 1.53846 1.52632 16.8 64.79
Di, 29.12.2020 670 5 6 201.2 1.52 1.60714 16.7 78.42
Mi, 30.12.2020 684 14 5.57 190.9 1.33898 1.5 15.7 85.14
Do, 31.12.2020 693 9 7.14 170.5 1.3125 2.2 15.7 66.93
Fr, 01.01.2021 700 7 8.43 143.2 1.3 1.09091 16 57.08
Sa, 02.01.2021 704 4 9.14 133 0.94737 0.70833 17.1 53.18
So, 03.01.2021 715 11 8.57 170.5 0.81013 0.33333 17.7 57.71
Mo, 04.01.2021 724 9 10.86 201.2 0.69048 0.31034 17.4 46.63
Di, 05.01.2021 734 10 11.29 218.2 0.64103 0.51111 17.1 45.38
Mi, 06.01.2021 744 10 12 204.6 0.58333 0.51111 19.8 43.05
Do, 07.01.2021 769 25 11.14 259.1 0.64063 0.61364 20.2 46.86
Fr, 08.01.2021 779 10 10.29 269.4 0.72414 0.66667 19.9 51.18
Sa, 09.01.2021 788 9 9.14 286.4 0.84 1 20.2 58.04
So, 10.01.2021 793 5 8.29 266 0.95238 0.9 19.5 64.64
Mo, 11.01.2021 796 3 7.14 245.5 1.02439 1 18.5 77.02
Di, 12.01.2021 798 2 6 218.2 0.80952 0.65217 15.9 92.4
Mi, 13.01.2021 802 4 5.86 197.8 0.90476 0.91304 17.2 95.66
Do, 14.01.2021 819 17 6 170.5 0.975 0.88889 16.1 94.02
Fr, 15.01.2021 821 2 6 143.2 1.04762 1.625 16.3 94.36
Sa, 16.01.2021 829 8 5.71 139.8 1.23529 1.23529 16.5 99.2
So, 17.01.2021 835 6 6 143.2 1.13158 1.44444 16.1 95.06
Mo, 18.01.2021 838 3 4.86 143.2 1.12821 1 15.1 119.29
Di, 19.01.2021 838 0 5.43 136.4 0.93182 0.93333 13.5 107.24
Mi, 20.01.2021 844 6 5.57 143.2 1.19048 1.33333 12.9 105.54
Do, 21.01.2021 853 9 6.29 115.9 1.04651 1.04167 12.1 94.48
Fr, 22.01.2021 859 6 6 129.6 0.95455 1.03846 12.3 99.22
Sa, 23.01.2021 868 9 6.14 133 1 0.57143 13 96.96
So, 24.01.2021 879 11 6.29 150 0.82 0.69231 12.8 95.48
Mo, 25.01.2021 880 1 5.86 143.2 0.84444 0.55556 12.2 103.35
Di, 26.01.2021 881 1 7.14 146.6 1.02381 1.14286 12.4 85.76
Mi, 27.01.2021 888 7 6.43 150 0.85366 0.78571 11.6 96
Do, 28.01.2021 894 6 6 139.8 0.80488 0.8 13.1 103.95
Fr, 29.01.2021 909 15 5.86 170.5 0.89474 0.66667 12.2 106.55
Sa, 30.01.2021 913 4 5.86 153.4 0.7907 0.91667 12.7 106.67
So, 31.01.2021 921 8 5.43 143.2 0.94286 1 12.8 115.79
Mo, 01.02.2021 921 0 6.14 139.8 0.9697 0.6 12.1 103.28
Di, 02.02.2021 922 1 5 139.8 0.58824 0.125 11.8 128.42
Mi, 03.02.2021 926 4 4.71 129.6 0.38235 0.09091 11.5 136.65
Do, 04.02.2021 937 11 4.86 146.6 0.33333 -0.05 11.9 133.84
Fr, 05.02.2021 944 7 4.86 119.3 0.21875 0.27778 10.7 133.84
Sa, 06.02.2021 946 2 4.71 112.5 0.35 0.45455 11.6 137.97
So, 07.02.2021 955 9 4.57 115.9 0.61538 0.66667 11.4 142.82
Mo, 08.02.2021 955 0 2.86 115.9 0.45455 0.33333 10.7 229.74
Di, 09.02.2021 955 0 1.86 112.5 1.28571 2 9.5 354.75
Mi, 10.02.2021 958 3 1.57 109.1 1.57143 2.5 8.2 419.7
Do, 11.02.2021 957 -1 1 68.2 1.5 -6 6.9 664.38
Fr, 12.02.2021 957 0 1 44.3 1.8 1 5.6 664.38
Sa, 13.02.2021 957 0 1.14 37.5 1.11111 0.8 5.7 581.63
So, 14.02.2021 962 5 0.71 23.9 0.81818 0.5 5.2 932.07
Mo, 15.02.2021 962 0 1.29 23.9 0.75 1 4.8 518.35
Di, 16.02.2021 963 1 1.57 27.3 1 0.75 4.5 424.55
Mi, 17.02.2021 963 0 1.71 17 1 1.2 4.3 389.37
Do, 18.02.2021 966 3 1.29 30.7 1 1 4.2 521.05
Fr, 19.02.2021 968 2 1.43 37.5 0.88889 0.8 3.5 469.19
Sa, 20.02.2021 969 1 1.29 40.9 0.88889 0.5 3 521.59
So, 21.02.2021 971 2 1.29 30.7 0.9 1 2.9 521.59
Mo, 22.02.2021 972 1 1.29 34.1 1.11111 3 2.9 523.21
Di, 23.02.2021 972 0 1.43 30.7 1 1 2.1 472.1
Mi, 24.02.2021 972 0 1.29 30.7 0.75 0.5 2.5 524.82
Do, 25.02.2021 975 3 1.14 30.7 1.11111 1 2.9 591.34
Fr, 26.02.2021 978 3 1.14 34.1 1.2 2 2.6 591.94
Sa, 27.02.2021 978 0 1.29 30.7 1.375 3.5 2.5 526.44
So, 28.02.2021 979 1 1.43 27.3 1.83333 1.33333 2.8 474.04
Mo, 01.03.2021 980 1 1.14 27.3 1.3 1.33333 2.9 593.76
Di, 02.03.2021 981 1 0.86 30.7 1.41667 3 2.6 793.3
Mi, 03.03.2021 982 1 1.43 34.1 1.72727 3.66667 2.3 476.95
Do, 04.03.2021 983 1 1.71 27.3 2.09091 2.66667 2.3 398.27
