Kreis RE

Datum Summe Infekt. Neuinfektionen Neuinfekt. 7Tø 7Tg.-Inzidenz Geschehen (4Tg) Geschehen (Wo.) ca. Infektiös (‰) Verdopp. (Tage)
Mi, 04.03.2020 0
Do, 05.03.2020 0 0 32
Fr, 06.03.2020 1 1 31
Sa, 07.03.2020 1 0 3.125 1
So, 08.03.2020 1 0 1.29 1.58333 4.4
Mo, 09.03.2020 1 0 2.29 1.525 2.875
Di, 10.03.2020 6 5 5.14 1.73913 3 1.34
Mi, 11.03.2020 9 3 5.71 1.76 2 1.31
Do, 12.03.2020 16 7 6.57 2.6 1.78947 2.28125 1.26
Fr, 13.03.2020 37 21 7.14 5.9 1.67213 1.70968 1.23
Sa, 14.03.2020 41 4 8.14 6.5 1.3875 2.64286 2.06
So, 15.03.2020 47 6 8.71 7.5 1.5 2.36364 2.37
Mo, 16.03.2020 51 4 11.43 8.1 1.4902 3.17391 2.71
Di, 17.03.2020 63 12 12.57 9.3 1.47059 1.86667 3.99
Mi, 18.03.2020 70 7 14.57 9.9 1.61261 1.75806 3.88
Do, 19.03.2020 96 26 14.57 13 1.2803 1.23288 4.21
Fr, 20.03.2020 125 29 15.86 14.3 1.17763 1.54717 1 4.2
Sa, 21.03.2020 143 18 18.86 16.6 1.3 1.43243 1.1 4.29
So, 22.03.2020 149 6 21.71 16.6 0.97207 1.09615 1.2 4.2
Mo, 23.03.2020 162 13 21.43 18.1 1.15385 1.21918 1.5 5.16
Di, 24.03.2020 195 33 25.57 21.5 1.21229 1.2619 1.6 5.46
Mi, 25.03.2020 222 27 24.14 24.8 0.95385 1.11009 1.6 6.22
Do, 26.03.2020 246 24 25.57 24.4 1.25287 1.25556 2 6.15
Fr, 27.03.2020 304 58 27.86 29.1 1.08718 0.93902 2 6.14
Sa, 28.03.2020 312 8 24.86 27.5 0.87558 1.07547 2.1 7.61
So, 29.03.2020 328 16 27.86 29.1 1.13978 0.89474 2.2 7.7
Mo, 30.03.2020 357 29 31 31.8 0.88532 0.78652 2.2 7.67
Di, 31.03.2020 369 12 26.57 28.3 0.92453 1.0566 2.4 10.16
Mi, 01.04.2020 417 48 31.14 31.8 0.94211 0.72727 2.5 9.16
Do, 02.04.2020 463 46 30.29 35.3 0.74057 0.68142 2.6 9.73
Fr, 03.04.2020 490 27 27.14 30.3 0.81347 0.49351 2.8 11.37
Sa, 04.04.2020 530 40 30.29 35.5 0.84184 0.75439 2.8 10.69
So, 05.04.2020 540 10 27.57 34.5 0.74302 0.52941 2.7 12.76
Mo, 06.04.2020 547 7 28 30.9 0.75159 0.44286 2.7 13.75
Di, 07.04.2020 581 34 25.57 34.5 0.71975 0.53571 2.6 15.58
Mi, 08.04.2020 610 29 22.43 31.4 0.75758 0.90909 2.8 18.7
Do, 09.04.2020 659 49 22.43 31.9 1.10526 1.37662 2.5 19.01
Fr, 10.04.2020 669 10 23.57 29.1 1.28814 2.02632 2.6 18.4
Sa, 11.04.2020 687 18 19 25.6 1.46903 1.95349 2.6 23.54
So, 12.04.2020 697 10 16.86 25.6 1.44 2.22222 2.4 27.44
Mo, 13.04.2020 712 15 16.14 26.9 1.28571 2.19355 2.2 30.66
Di, 14.04.2020 714 2 17.86 21.7 1.05263 0.9 2 28.32
Mi, 15.04.2020 728 14 21 19.2 0.99398 0.8125 2.1 25.02
Do, 16.04.2020 772 44 21.71 18.4 0.75556 0.5 2.1 24.6
Fr, 17.04.2020 794 22 23.71 20.4 0.73016 0.71429 2.2 23.15
Sa, 18.04.2020 834 40 25.71 23.9 0.70625 0.38095 2.2 21.58
So, 19.04.2020 849 15 27 24.8 0.64242 0.5 2.4 21.02
Mo, 20.04.2020 878 29 22.86 27 0.67647 0.32353 2.3 25.76
Di, 21.04.2020 894 16 23.57 29.3 0.80435 0.96296 2.2 25.7
Mi, 22.04.2020 917 23 19.43 30.8 0.84071 0.83077 2.1 32.12
Do, 23.04.2020 932 15 19.71 26.1 0.88679 1.03774 2.1 32.22
Fr, 24.04.2020 959 27 16.14 26.9 0.91304 0.50909 2 40.08
Sa, 25.04.2020 970 11 15.14 22.1 0.89189 1.125 1.9 43.3
So, 26.04.2020 987 17 13.14 22.5 1.05263 1.2 1.9 50.75
Mo, 27.04.2020 991 4 15.86 18.4 1.08511 1.81818 1.8 43.12
Di, 28.04.2020 1000 9 13.57 17.3 0.9881 0.69231 1.8 51.37
Mi, 29.04.2020 1009 9 13.43 15 0.89899 0.7963 1.7 52.46
Do, 30.04.2020 1043 34 12 18.1 0.86 0.70909 1.7 59.4
Fr, 01.05.2020 1054 11 14.14 15.5 0.91176 1.35714 1.6 50.96
Sa, 02.05.2020 1064 10 14.29 15.3 1.18072 1.25 1.6 50.91
So, 03.05.2020 1071 7 14.57 13.7 1.02247 1.13889 1.6 50.38
Mo, 04.05.2020 1090 19 11.86 16.1 1.06977 0.975 1.5 63.37
Di, 05.05.2020 1100 10 12.71 16.3 0.88172 0.55556 1.3 59.85
Mi, 06.05.2020 1111 11 12.29 16.6 0.89796 0.93023 1.3 62.42
Do, 07.05.2020 1126 15 13.29 13.5 0.9011 0.74359 1.3 58.27
Fr, 08.05.2020 1143 17 14 14.5 0.75 0.65789 1.3 56.36
Sa, 09.05.2020 1150 7 13 14 0.58537 0.11111 1.3 61.04
So, 10.05.2020 1164 14 13.14 15.1 0.54545 0.17073 1.4 60.99
Mo, 11.05.2020 1188 24 11.71 16 0.5 0.28205 1.3 69.02
Di, 12.05.2020 1191 3 12.57 14.8 0.52174 0.4 1.3 65.42
Mi, 13.05.2020 1203 12 11.71 15 0.25 0.1 1.2 70.44
Do, 14.05.2020 1208 5 9.86 13.4 0.27083 0.03448 1.3 84.25
Fr, 15.05.2020 1231 23 6.86 14.3 0.34146 0.12 1.2 122.5
Sa, 16.05.2020 1232 1 6.86 13.4 0.30556 0.8 1 122.8
So, 17.05.2020 1233 1 5.86 11.2 0.66667 0.28571 1 144.78
Mo, 18.05.2020 1236 3 5.14 7.8 0.69231 0.54545 0.9 165.23
Di, 19.05.2020 1239 3 1.71 7.8 0.71429 0.875 0.9 500.16
Mi, 20.05.2020 1244 5 1.86 6.7 1.18182 2.25 0.7 462.24
Do, 21.05.2020 1244 0 2 5.9 1.75 6 0.6 429.75
Fr, 22.05.2020 1243 -1 1.57 2 1.33333 1.66667 0.6 547.61
Sa, 23.05.2020 1245 2 1.14 2.1 1.5 1.5 0.5 753.88
So, 24.05.2020 1247 2 1.29 2.3 1.23077 2 0.4 673.08
Mo, 25.05.2020 1247 0 1.43 1.8 1 1.33333 0.4 606.02
Di, 26.05.2020 1247 0 1.86 1.3 1.83333 2 0.3 466.35
Mi, 27.05.2020 1253 6 2 1.5 1.53333 1.77778 0.3 433.91
Do, 28.05.2020 1254 1 1.71 1.6 1.3125 2.16667 0.2 506.63
Fr, 29.05.2020 1256 2 2.14 2.1 1.5 0.8 0.2 405.79
Sa, 30.05.2020 1259 3 2.29 2.3 1.22727 1.66667 0.2 380.58
So, 31.05.2020 1259 0 2 2 1.26087 3 0.2 436.68
Mo, 01.06.2020 1262 3 3.14 2.4 1.2381 1.625 0.2 278.98
Di, 02.06.2020 1263 1 3.29 2.6 0.95238 0.5 0.2 267.38
Mi, 03.06.2020 1267 4 3 2.3 0.81481 0.5625 0.2 293.31
Do, 04.06.2020 1276 9 3 3.6 0.72414 0.61538 0.3 293.31
Fr, 05.06.2020 1279 3 3.86 3.7 0.80769 1.25 0.3 229.2
Sa, 06.06.2020 1280 1 4.14 3.4 0.85 0.5 0.2 213.73
So, 07.06.2020 1280 0 3.71 3.4 0.63636 0.41667 0.3 238.86
Mo, 08.06.2020 1289 9 2.86 4.4 0.7619 0.61538 0.3 311.98
Di, 09.06.2020 1292 3 3.14 4.7 0.7619 0.85714 0.3 284.5
Mi, 10.06.2020 1293 1 3 4.2 0.94118 1.22222 0.3 298.16
Do, 11.06.2020 1296 3 3 3.3 1.14286 1 0.3 298.16
Fr, 12.06.2020 1301 5 2.43 3.6 1 1 0.3 370.32
Sa, 13.06.2020 1301 0 2 3.4 1.75 3.4 0.3 450.19
So, 14.06.2020 1301 0 2.29 3.4 1.9375 4 0.3 394.53
Mo, 15.06.2020 1306 5 2.29 2.8 2.5 4 0.3 395.44
Di, 16.06.2020 1306 0 2.29 2.3 2.875 4 0.3 396.95
Mi, 17.06.2020 1309 3 2.29 2.6 1.64286 2.36364 0.2 396.95
Do, 18.06.2020 1312 3 2.29 2.6 1.48387 1.75 0.3 396.95
Fr, 19.06.2020 1317 5 4 2.6 1.15 1 0.3 228.73
Sa, 20.06.2020 1317 0 4.43 2.6 0.91304 0.76471 0.2 206.83
So, 21.06.2020 1317 0 5.71 2.6 0.8913 0.75 0.3 161.2
Mo, 22.06.2020 1334 17 6.57 4.6 0.84783 0.78125 0.3 140.8
Di, 23.06.2020 1337 3 6.57 5 0.65217 0.5 0.4 141.33
Mi, 24.06.2020 1349 12 6.57 6.5 0.92857 0.92308 0.5 141.33
Do, 25.06.2020 1358 9 6.57 7.5 0.95122 1 0.5 141.33
Fr, 26.06.2020 1363 5 6 7.5 1 2.8 0.5 156.52
Sa, 27.06.2020 1363 0 5.86 7.5 1.06667 0.46154 0.4 160.64
So, 28.06.2020 1363 0 5.57 7.5 0.76923 0.4 0.5 170.24
Mo, 29.06.2020 1376 13 4.29 6.8 0.66667 0.48 0.5 222.05
Di, 30.06.2020 1378 2 5.57 6.7 0.71795 0.66667 0.5 171.99
Mi, 01.07.2020 1388 10 5.57 6.4 0.53125 0.45833 0.5 171.99
Do, 02.07.2020 1388 0 5.57 4.9 0.56667 0.35714 0.6 171.99
Fr, 03.07.2020 1402 14 4.57 6.4 0.65385 0.21429 0.6 211.05
Sa, 04.07.2020 1402 0 4.29 6.4 0.46429 0.33333 0.5 225.29
So, 05.07.2020 1402 0 3.71 6.4 0.94118 0.83333 0.5 261.44
Mo, 06.07.2020 1408 6 4 5.2 0.76471 0.66667 0.5 242.94
Di, 07.07.2020 1408 0 2.43 4.9 0.88235 1.25 0.5 402.57
Mi, 08.07.2020 1414 6 2.43 4.2 1.23077 1 0.4 402.57
Do, 09.07.2020 1416 2 2.43 4.6 1 1.6 0.4 402.57
Fr, 10.07.2020 1419 3 1.86 2.8 1.23077 1.33333 0.4 527.93
Sa, 11.07.2020 1419 0 2.29 2.8 1.33333 3 0.3 429.4
So, 12.07.2020 1419 0 1.86 2.8 1.0625 1.2 0.3 530.17
Mo, 13.07.2020 1421 2 2.14 2.1 1.0625 1.125 0.3 460.45
Di, 14.07.2020 1424 3 2.29 2.6 1.3125 1.1 0.3 432.74
Mi, 15.07.2020 1427 3 2.29 2.1 1.35 1.90909 0.3 432.74
Do, 16.07.2020 1431 4 2.29 2.4 1.58824 2.25 0.3 432.74
Fr, 17.07.2020 1435 4 2.86 2.6 1.58824 2.5 0.2 347.16
Sa, 18.07.2020 1435 0 2.43 2.6 2 3.5 0.2 408.85
So, 19.07.2020 1435 0 2.43 2.6 1.7037 4.16667 0.2 409.71
Mo, 20.07.2020 1441 6 3 3.3 2.25926 4.77778 0.2 333.05
Di, 21.07.2020 1441 0 3.86 2.8 2.44444 3.18182 0.2 260.29
Mi, 22.07.2020 1444 3 3.86 2.8 1.47619 1.7619 0.3 260.29
Do, 23.07.2020 1452 8 3.86 3.4 1.34783 1.05556 0.3 260.29
Fr, 24.07.2020 1462 10 6 4.4 1.01639 0.6 0.3 168.89
Sa, 25.07.2020 1462 0 6.57 4.4 0.89394 0.85714 0.3 154.41
So, 26.07.2020 1462 0 8.71 4.4 1 1 0.5 117.27
Mo, 27.07.2020 1483 21 9.43 6.8 1.01613 1.02326 0.5 109.15
Di, 28.07.2020 1487 4 8.86 7.5 0.91935 0.94286 0.6 116.82
Mi, 29.07.2020 1505 18 8.86 9.9 1.05085 1 0.7 116.82
Do, 30.07.2020 1518 13 8.86 10.7 1 0.94737 0.7 116.82
Fr, 31.07.2020 1524 6 8.43 10.1 0.98413 1.83333 0.7 124.37
Sa, 01.08.2020 1524 0 8.86 10.1 1.21053 1.38889 0.6 118.78
So, 02.08.2020 1524 0 9 10.1 1.30645 1.76 0.7 118.32
Mo, 03.08.2020 1542 18 8.14 9.6 1.43548 1.61364 0.7 131.63
Di, 04.08.2020 1549 7 8.86 10.1 1.56452 1.84848 0.8 121.68
Mi, 05.08.2020 1568 19 8.86 10.3 1.43478 1.48649 0.8 121.68
Do, 06.08.2020 1575 7 8.86 9.3 1.22222 1.55556 0.9 121.68
Fr, 07.08.2020 1586 11 9.86 10.1 1.11236 1.18182 0.9 110.84
Sa, 08.08.2020 1586 0 11.57 10.1 1.06186 1.16 0.8 95.19
So, 09.08.2020 1586 0 12.71 10.1 0.92929 0.84091 0.9 87.89
Mo, 10.08.2020 1611 25 13.86 11.2 0.78788 0.70423 1 81.18
Di, 11.08.2020 1630 19 14.14 13.2 0.77778 0.57377 1.1 80.13
Mi, 12.08.2020 1657 27 14.14 14.5 0.82524 0.87273 1.1 80.13
Do, 13.08.2020 1672 15 14.14 15.8 0.92391 1.25 1.2 80.13
Fr, 14.08.2020 1685 13 14.71 16.1 1.08974 1.61538 1.3 78.29
Sa, 15.08.2020 1685 0 13.14 16.1 0.93506 0.55172 1.1 88.37
So, 16.08.2020 1685 0 11.14 16.1 0.82353 0.59459 1.2 105.48
Mo, 17.08.2020 1714 29 11 16.8 0.75294 0.58 1.1 107.77
Di, 18.08.2020 1722 8 12.14 15 0.81176 0.91429 1.1 98.59
Mi, 19.08.2020 1735 13 12.14 12.7 0.84722 0.8125 1.2 98.59
Do, 20.08.2020 1749 14 12.14 12.5 0.87143 0.91429 1.3 98.59
Fr, 21.08.2020 1770 21 10.29 13.8 0.95313 0.61905 1.3 117.91
Sa, 22.08.2020 1770 0 10 13.8 0.78261 0.5625 1.2 121.77
So, 23.08.2020 1770 0 9.14 13.8 0.85246 0.59091 1.2 133.95
Mo, 24.08.2020 1786 16 9.86 11.7 1 1 1.1 125.4
Di, 25.08.2020 1792 6 8.71 11.4 0.88525 1 1 143.2
Mi, 26.08.2020 1799 7 8.71 10.4 0.92593 0.94872 1 143.2
Do, 27.08.2020 1818 19 8.71 11.2 0.96154 0.65625 1 143.2
Fr, 28.08.2020 1831 13 7.71 9.9 0.81967 0.69231 1 162.89
Sa, 29.08.2020 1831 0 7.43 9.9 1.14815 2.33333 0.9 169.62
So, 30.08.2020 1831 0 8.71 9.9 1.26 2 0.9 145.51
Mo, 31.08.2020 1840 9 7.71 8.8 1.02 1.03448 0.9 165.77
Di, 01.09.2020 1844 4 7.14 8.5 1.08 0.75 0.9 180.1
Mi, 02.09.2020 1860 16 7.14 9.9 1.03226 1.02703 0.8 180.1
Do, 03.09.2020 1872 12 7.14 8.8 1.01587 1.61905 0.8 180.1
Fr, 04.09.2020 1881 9 8.86 8.1 1.2549 2.11111 0.8 146.41
Sa, 05.09.2020 1881 0 9 8.1 1.35185 1.42857 0.8 144.43
So, 06.09.2020 1881 0 7.29 8.1 1.21875 1.53846 0.8 179.37
Mo, 07.09.2020 1902 21 7.71 10.1 1.40625 1.86667 0.8 170.62
Di, 08.09.2020 1907 5 9.14 10.3 1.42188 1.75 0.7 145.02
Mi, 09.09.2020 1911 4 9.14 8.3 1.24658 1.34211 0.8 145.02
Do, 10.09.2020 1926 15 9.14 8.8 1.16667 1.02941 0.9 145.02
Fr, 11.09.2020 1945 19 10.43 10.4 1.01111 1 0.9 128.83
Sa, 12.09.2020 1945 0 11.14 10.4 0.96703 0.9 0.8 121.04
So, 13.09.2020 1945 0 12.86 10.4 0.95604 0.9 1 105.43
Mo, 14.09.2020 1975 30 13 11.9 1.01099 1.01786 1 105.1
Di, 15.09.2020 1985 10 13 12.7 1.20879 1.52381 1 106.11
Mi, 16.09.2020 2001 16 13 14.7 1.17045 1.31373 1 106.11
Do, 17.09.2020 2017 16 13 14.8 1.18391 1.31429 1.2 106.11
Fr, 18.09.2020 2036 19 12.57 14.8 1.11957 0.63158 1.2 111.3
Sa, 19.09.2020 2036 0 12.43 14.8 1.2 2.07407 1 113.11
So, 20.09.2020 2036 0 13.14 14.8 1.46602 2.33333 1.2 107.94
Mo, 21.09.2020 2063 27 15.71 14.3 1.51456 1.92982 1.1 91.37
Di, 22.09.2020 2072 9 14.71 14.2 1.42718 1.23438 1.2 98.32
Mi, 23.09.2020 2093 21 14.71 15 1.37121 1.44776 1.4 98.32
Do, 24.09.2020 2127 34 14.71 17.9 1.19868 1.54348 1.4 98.32
Fr, 25.09.2020 2139 12 18.86 16.8 1.16026 3.83333 1.4 78.23
Sa, 26.09.2020 2139 0 21.57 16.8 1.23129 1 1.3 68.98
So, 27.09.2020 2139 0 22.29 16.8 1.01657 1.03571 1.6 67.5
Mo, 28.09.2020 2195 56 21 21.5 1.1547 1.25455 1.7 72.6
Di, 29.09.2020 2223 28 25.86 24.6 1.35359 1.81013 1.7 59.73
Mi, 30.09.2020 2249 26 25.86 25.4 1.49724 1.89691 1.9 59.73
Do, 01.10.2020 2274 25 25.86 23.9 1.84783 2.84507 2.2 59.73
Fr, 02.10.2020 2320 46 25.86 29.5 1.62679 3.06522 2.2 61.23
Sa, 03.10.2020 2320 0 26.29 29.5 1.38367 2.21429 2 61.01
So, 04.10.2020 2320 0 29.86 29.5 1.47232 1.67816 2.2 54.6
Mo, 05.10.2020 2376 56 35 29.5 1.28529 1.7029 2.3 47.42
Di, 06.10.2020 2407 31 38.71 30 1.34706 1.83217 2.6 43.92
Mi, 07.10.2020 2458 51 48.57 34 1.37168 1.3587 2.8 35.48
Do, 08.10.2020 2519 61 48.57 39.9 0.99248 0.79703 3.3 35.48
Fr, 09.10.2020 2591 72 48.43 44.1 0.90618 0.56028 4 36.38
Sa, 10.10.2020 2660 69 57 55.4 1.25983 1.90323 3.7 31.63
So, 11.10.2020 2660 0 62.43 55.4 1.17849 2.0411 3.9 29.65
Mo, 12.10.2020 2715 55 65.43 55.2 1.44949 1.75745 4.5 29.04
Di, 13.10.2020 2806 91 66.43 65 1.71212 1.3855 4.8 29.4
Mi, 14.10.2020 2895 89 56.57 71.2 1.23397 1.656 5 34.96
Do, 15.10.2020 2977 82 56.57 74.6 1.29927 1.85714 5.3 34.96
Fr, 16.10.2020 3056 79 82.43 75.7 1.24042 1.43038 5.4 25.18
Sa, 17.10.2020 3056 0 78.29 64.5 1.28614 1.67797 5.2 27.2
So, 18.10.2020 3056 0 82 64.5 1.20365 1.48658 6.6 26.82
Mo, 19.10.2020 3292 236 96.86 94 1.16854 1.29056 6.5 23.65
Di, 20.10.2020 3354 62 101.71 89.2 1.24017 1.0303 6.9 23.17
Mi, 21.10.2020 3469 115 101.71 93.5 1.17087 1.39614 8.1 23.17
Do, 22.10.2020 3655 186 101.71 110.4 1.52275 2.58194 8.9 23.17
Fr, 23.10.2020 3768 113 124.57 115.9 1.78365 6.31858 8.7 20.65
Sa, 24.10.2020 3768 0 122.43 115.9 1.3692 1.47475 7.8 21.32
So, 25.10.2020 3768 0 118.86 115.9 1.31048 1.07449 10.6 22.57
Mo, 26.10.2020 4164 396 126.14 142 1.0751 0.84803 10 22.42
Di, 27.10.2020 4211 47 145.86 139.5 0.93935 1.49465 9.6 20.24
Mi, 28.10.2020 4301 90 186.43 135.5 1.09429 0.97405 11.2 16.32
Do, 29.10.2020 4538 237 212 143.8 0.99626 0.90933 13 14.61
Fr, 30.10.2020 4789 251 172.71 166.2 0.95866 0.93137 15.3 19.03
Sa, 31.10.2020 5073 284 191.14 212.5 0.95911 1.02397 15.1 17.59
So, 01.11.2020 5252 179 200.43 241.6 0.95389 0.85084 15.3 17.19
Mo, 02.11.2020 5373 121 199.14 196.9 0.98425 0.92699 16.6 18.11
Di, 03.11.2020 5549 176 189 217.9 0.95985 0.91771 16.6 19.89
Mi, 04.11.2020 5704 155 190.43 228.4 1.0015 1.13677 16.4 20.8
Do, 05.11.2020 5932 228 192.14 227 0.99128 0.91311 16.3 21.28
Fr, 06.11.2020 6112 180 191 215.4 0.9596 0.95188 17.9 21.84
Sa, 07.11.2020 6406 294 180.29 217.1 0.94655 0.80435 19 23.68
So, 08.11.2020 6597 191 187.43 219 0.93577 1.00494 17.9 23.44
Mo, 09.11.2020 6710 113 184.43 217.7 0.94884 0.82816 18.2 24.64
Di, 10.11.2020 6811 101 191.29 205.5 0.98729 1.04094 18.8 24.49
Mi, 11.11.2020 7016 205 178.71 213.6 1.05237 1.05156 18.4 27.2
Do, 12.11.2020 7223 207 179.86 210.2 1.06704 1.23401 18.1 27.78
Fr, 13.11.2020 7451 228 174.57 218 1.12131 1.13902 18.1 29
Sa, 14.11.2020 7657 206 179 203.7 1.04827 1.03534 18.5 28.73
So, 15.11.2020 7856 199 169.57 205 0.99844 0.86978 18.2 31.04
Mo, 16.11.2020 7932 76 177.57 199 0.97083 0.9049 17.6 30.56
Di, 17.11.2020 8064 132 183.71 204 0.94515 0.91573 17.2 30.47
Mi, 18.11.2020 8203 139 191 193.3 0.90867 0.85141 17.4 30.15
Do, 19.11.2020 8466 263 190.14 202.4 0.87305 0.77623 18 31
Fr, 20.11.2020 8737 271 186.14 209.4 0.79353 0.68377 18.1 31.9
Sa, 21.11.2020 8994 257 183.43 217.7 0.82273 0.7008 18.8 32.84
So, 22.11.2020 9187 193 185.43 216.7 0.86655 0.73164 18.3 33.03
Mo, 23.11.2020 9235 48 179.71 212.2 0.92953 1.03822 18.1 35.02
Di, 24.11.2020 9348 113 169.14 209.1 1.01845 1.02863 17.4 38.18
Mi, 25.11.2020 9501 153 160.14 211.4 1.0599 1.12391 17.1 41.31
Do, 26.11.2020 9724 223 147.14 204.8 1.02047 1.00814 16.8 45.66
Fr, 27.11.2020 9921 197 147.86 192.8 1.02783 1.04462 16.7 45.68
Sa, 28.11.2020 10115 194 146.57 182.5 1.06578 1.06017 16.6 46.59
So, 29.11.2020 10217 102 148.86 167.7 0.99635 1.17761 16.2 46.62
Mo, 30.11.2020 10270 53 149.86 168.5 1.07736 1.17485 15.9 47.36
Di, 01.12.2020 10374 104 156.71 167.1 1.04202 0.99602 15.5 46.26
Mi, 02.12.2020 10543 169 149.57 169.7 1.0814 1.18012 15.5 49.26
Do, 03.12.2020 10773 230 153 170.8 1.24062 1.36834 15.7 48.67
Fr, 04.12.2020 11018 245 159.71 178.6 1.34486 1.77864 15.5 46.96
Sa, 05.12.2020 11162 144 156.14 170.5 1.35125 1.80811 15.6 48.44
So, 06.12.2020 11288 126 161.14 174.4 1.28536 1.64918 15.7 47.74
Mo, 07.12.2020 11388 100 159.43 182 1.19985 1.28721 15 49.22
Di, 08.12.2020 11467 79 172.71 178 1.1002 1.32136 14.9 46.6
Mi, 09.12.2020 11671 204 193.71 183.7 1.06631 1.07105 14.9 42.32
Do, 10.12.2020 11889 218 216.71 181.7 1.00901 0.93034 16.2 38.48
Fr, 11.12.2020 12227 338 215.43 196.9 0.93608 0.84061 17.4 39.02
Sa, 12.12.2020 12518 291 222 220.8 0.95327 0.97459 19 38.18
So, 13.12.2020 12805 287 232.43 247 1.01866 1.13917 19.4 37.18
Mo, 14.12.2020 12896 91 238.43 245.5 1.03444 1.20081 19.2 36.94
Di, 15.12.2020 13021 125 229.71 253 1.09521 1.11631 20.2 39.27
Mi, 16.12.2020 13298 277 224 264.9 1.02451 0.99017 19.9 41.11
Do, 17.12.2020 13558 260 217.57 271.8 0.9011 0.81472 20 43.18
Fr, 18.12.2020 13835 277 227.29 261.8 0.7873 0.49221 20.4 41.71
Sa, 19.12.2020 14086 251 234 255.3 0.68945 0.2638 21.5 40.95
So, 20.12.2020 14328 242 231.71 248 0.6589 0.29843 21.9 42.16
Mo, 21.12.2020 14487 159 238.29 259.1 0.72764 0.65709 21.9 41.82
Di, 22.12.2020 14659 172 232.86 266.7 0.7408 0.72395 22.3 43.56
Mi, 23.12.2020 14920 261 210.86 264.1 0.69826 0.66377 22.8 48.69
Do, 24.12.2020 15226 306 182.43 271.6 0.77095 0.61682 22.6 56.83
Fr, 25.12.2020 15465 239 164.29 265.4 0.86406 0.95251 21.3 63.52
Sa, 26.12.2020 15562 97 153.43 240.3 1.06342 2.18023 20.1 68.62
So, 27.12.2020 15605 43 153.43 207.9 1.36239 2.55556 19.1 69.8
Mo, 28.12.2020 15637 32 135.14 187.3 1.18961 1.14653 17.8 80.5
Di, 29.12.2020 15733 96 114.71 174.9 1.20366 1.20748 17.2 95.85
Mi, 30.12.2020 15994 261 118.29 174.9 1.27734 1.35701 16.5 93.6
Do, 31.12.2020 16172 178 132.57 154 1.32084 2.16162 15.9 83.99
Fr, 01.01.2021 16268 96 143.71 130.8 1.4802 1.9446 15.8 77.82
Sa, 02.01.2021 16390 122 156.29 134.8 1.27932 1.384 15.9 72.18
So, 03.01.2021 16533 143 140.71 151.1 1.00778 0.65675 15.5 81.19
Mo, 04.01.2021 16643 110 159.57 163.8 0.88512 0.59865 14.9 72.65
Di, 05.01.2021 16827 184 183.57 178.1 0.82099 0.64087 14.3 63.82
Mi, 06.01.2021 16979 152 206.43 160.4 0.75437 0.7011 15.3 57.43
Do, 07.01.2021 17289 310 208.29 181.9 0.73745 0.6215 16.1 57.41
Fr, 08.01.2021 17553 264 204.14 209.2 0.72713 0.61966 17.2 58.9
Sa, 09.01.2021 17835 282 185 235.3 0.74937 0.65125 17.8 65.44
So, 10.01.2021 17991 156 182.71 237.4 0.81447 0.73171 17.5 66.81
Mo, 11.01.2021 18072 81 171 232.7 0.91518 0.79026 17.1 72.48
Di, 12.01.2021 18122 50 154 210.9 0.88602 0.82367 16.1 81.41
Mi, 13.01.2021 18258 136 136.43 208.3 0.92196 0.8998 16.1 93.02
Do, 14.01.2021 18486 228 132.86 194.9 0.90205 0.84586 15.5 96.27
Fr, 15.01.2021 18631 145 128.14 175.5 0.91991 0.95402 15.5 100.16
Sa, 16.01.2021 18790 159 125.43 155.5 0.96481 0.90533 15.8 102.55
So, 17.01.2021 18921 131 124.86 151.4 0.94559 0.95238 15.6 103.77
Mo, 18.01.2021 18969 48 117.71 146.1 0.9899 0.90521 14.7 111.26
Di, 19.01.2021 19000 31 118.14 143 0.88184 0.7478 14.1 111.72
Mi, 20.01.2021 19132 132 113.14 142.3 0.8327 0.73799 13.7 117.52
Do, 21.01.2021 19310 178 114.86 134.2 0.84527 0.72667 13 116.59
Fr, 22.01.2021 19458 148 113.57 134.7 0.80485 0.81205 12.5 118.18
Sa, 23.01.2021 19582 124 111.71 129 0.89422 0.9085 12.7 120.3
So, 24.01.2021 19725 143 112 130.9 0.97432 0.92 12.4 120.81
Mo, 25.01.2021 19764 39 101.29 129.4 0.92587 0.90052 11.5 134.56
Di, 26.01.2021 19782 18 94.57 127.3 1.04913 1.1098 11.2 145.03
Mi, 27.01.2021 19916 134 94.43 127.7 1.05678 1.07396 10.5 146.15
Do, 28.01.2021 20019 103 90.14 115.4 1.0186 1.13761 10.2 154.09
Fr, 29.01.2021 20120 101 90.57 107.8 1.0915 1.0178 10 153.67
Sa, 30.01.2021 20243 123 92.14 107.6 0.94562 0.84173 10.1 151.22
So, 31.01.2021 20356 113 87.43 102.7 0.96119 0.92935 10.1 160.31
Mo, 01.02.2021 20398 42 94.57 103.2 0.88432 0.49419 9.5 149.14
Di, 02.02.2021 20427 29 95.71 105 0.7515 0.56184 9.4 148.12
Mi, 03.02.2021 20528 101 93.86 99.7 0.70927 0.44904 9.6 151.91
Do, 04.02.2021 20681 153 95.43 107.8 0.64752 0.55914 9.4 150.27
Fr, 05.02.2021 20790 109 89.43 109.1 0.55422 0.47522 9.2 160.52
