Zeitstempel

Sinn und Zweck dieser Seite ist, schnell mal einen Zeitstempel zur Hand zu haben für eine „schnelle und dreckige“ Datenbankabfrage oder dergleichen. Es ist (natürlich!) nicht dafür gedacht, produktiv eingesetzt zu werden.

Das unten sind Unix- (bzw. Linux-/ MySQL-) & Excel-Zeitstempel.

Die Unix-Zeitstempel geben jeweils den Zeitpunkt für 00:00 (Tagesbeginn) in Mitteleuropa an, Zeitzone ist also MEZ (bzw. MST / +01:00) oder MESZ (bzw. MDT / +02:00), entsprechend „Europa/Berlin“ oder kompatible (z.B. in PHP) mit Berücksichtigung von Sommer- / Winterzeit (laut JavaScript)). Um aus den Unix-Zeitstempeln JavaScript-Zeitstempel zu machen müssen 3 Nullen angehängt werden (denn das sind Millisekunden).

Wem eine Liste der ersten 6 Stellen der (mitteleuropäischen) Unix-Zeitstempel mit den Zeitpunkten, an denen der Rest aus Nullen besteht, weiterhilft:
https://www.geggert.de/tool/frickel.htm  (siehe ganz unten).

(Anm.: Unix-Timestamps sind „Sekunden seit 01.01.1970, 00:00:00 UTC“. Excel-TS sind „Tage seit dem 31.12.1899“, wobei hier jeweils von lokaler Zeit ausgegangen wird – Uhrzeiten werden als Teile von Tagen formuliert: 43831.25 entspricht also dem 01.01.2020, 6 Uhr früh – und so fort.)

Datum      : Unix-TS    : Excel-TS
2020-01-01 : 1577833200 : 43831
2020-02-01 : 1580511600 : 43862
2020-03-01 : 1583017200 : 43891
2020-04-01 : 1585692000 : 43922
2020-05-01 : 1588284000 : 43952
2020-06-01 : 1590962400 : 43983
2020-07-01 : 1593554400 : 44013
2020-08-01 : 1596232800 : 44044
2020-09-01 : 1598911200 : 44075
2020-10-01 : 1601503200 : 44105
2020-11-01 : 1604185200 : 44136
2020-12-01 : 1606777200 : 44166
2021-01-01 : 1609455600 : 44197
2021-02-01 : 1612134000 : 44228
2021-03-01 : 1614553200 : 44256
2021-04-01 : 1617228000 : 44287
2021-05-01 : 1619820000 : 44317
2021-06-01 : 1622498400 : 44348
2021-07-01 : 1625090400 : 44378
2021-08-01 : 1627768800 : 44409
2021-09-01 : 1630447200 : 44440
2021-10-01 : 1633039200 : 44470
2021-11-01 : 1635721200 : 44501
2021-12-01 : 1638313200 : 44531
2022-01-01 : 1640991600 : 44562
2022-02-01 : 1643670000 : 44593
2022-03-01 : 1646089200 : 44621
2022-04-01 : 1648764000 : 44652
2022-05-01 : 1651356000 : 44682
2022-06-01 : 1654034400 : 44713
2022-07-01 : 1656626400 : 44743
2022-08-01 : 1659304800 : 44774
2022-09-01 : 1661983200 : 44805
2022-10-01 : 1664575200 : 44835
2022-11-01 : 1667257200 : 44866
2022-12-01 : 1669849200 : 44896
2023-01-01 : 1672527600 : 44927
2023-02-01 : 1675206000 : 44958
2023-03-01 : 1677625200 : 44986
2023-04-01 : 1680300000 : 45017
2023-05-01 : 1682892000 : 45047
2023-06-01 : 1685570400 : 45078
2023-07-01 : 1688162400 : 45108
2023-08-01 : 1690840800 : 45139
2023-09-01 : 1693519200 : 45170
2023-10-01 : 1696111200 : 45200
2023-11-01 : 1698793200 : 45231
2023-12-01 : 1701385200 : 45261
2024-01-01 : 1704063600 : 45292
2024-02-01 : 1706742000 : 45323
2024-03-01 : 1709247600 : 45352
2024-04-01 : 1711922400 : 45383
2024-05-01 : 1714514400 : 45413
2024-06-01 : 1717192800 : 45444
2024-07-01 : 1719784800 : 45474
2024-08-01 : 1722463200 : 45505
2024-09-01 : 1725141600 : 45536
2024-10-01 : 1727733600 : 45566
2024-11-01 : 1730415600 : 45597
2024-12-01 : 1733007600 : 45627
2025-01-01 : 1735686000 : 45658
2025-02-01 : 1738364400 : 45689
2025-03-01 : 1740783600 : 45717
2025-04-01 : 1743458400 : 45748
2025-05-01 : 1746050400 : 45778
2025-06-01 : 1748728800 : 45809
2025-07-01 : 1751320800 : 45839
2025-08-01 : 1753999200 : 45870
2025-09-01 : 1756677600 : 45901
2025-10-01 : 1759269600 : 45931
2025-11-01 : 1761951600 : 45962
2025-12-01 : 1764543600 : 45992
2026-01-01 : 1767222000 : 46023
2026-02-01 : 1769900400 : 46054
2026-03-01 : 1772319600 : 46082
2026-04-01 : 1774994400 : 46113
2026-05-01 : 1777586400 : 46143
2026-06-01 : 1780264800 : 46174
2026-07-01 : 1782856800 : 46204
2026-08-01 : 1785535200 : 46235
2026-09-01 : 1788213600 : 46266
2026-10-01 : 1790805600 : 46296
2026-11-01 : 1793487600 : 46327
2026-12-01 : 1796079600 : 46357
2027-01-01 : 1798758000 : 46388
2027-02-01 : 1801436400 : 46419
2027-03-01 : 1803855600 : 46447
2027-04-01 : 1806530400 : 46478
2027-05-01 : 1809122400 : 46508
2027-06-01 : 1811800800 : 46539
2027-07-01 : 1814392800 : 46569
2027-08-01 : 1817071200 : 46600
2027-09-01 : 1819749600 : 46631
2027-10-01 : 1822341600 : 46661
2027-11-01 : 1825023600 : 46692
2027-12-01 : 1827615600 : 46722
2028-01-01 : 1830294000 : 46753
2028-02-01 : 1832972400 : 46784
2028-03-01 : 1835478000 : 46813
2028-04-01 : 1838152800 : 46844
2028-05-01 : 1840744800 : 46874
2028-06-01 : 1843423200 : 46905
2028-07-01 : 1846015200 : 46935
2028-08-01 : 1848693600 : 46966
2028-09-01 : 1851372000 : 46997
2028-10-01 : 1853964000 : 47027
2028-11-01 : 1856646000 : 47058
2028-12-01 : 1859238000 : 47088
2029-01-01 : 1861916400 : 47119
2029-02-01 : 1864594800 : 47150
2029-03-01 : 1867014000 : 47178
2029-04-01 : 1869688800 : 47209
2029-05-01 : 1872280800 : 47239
2029-06-01 : 1874959200 : 47270
2029-07-01 : 1877551200 : 47300
2029-08-01 : 1880229600 : 47331
2029-09-01 : 1882908000 : 47362
2029-10-01 : 1885500000 : 47392
2029-11-01 : 1888182000 : 47423
2029-12-01 : 1890774000 : 47453
2030-01-01 : 1893452400 : 47484
2030-02-01 : 1896130800 : 47515
2030-03-01 : 1898550000 : 47543
2030-04-01 : 1901224800 : 47574
2030-05-01 : 1903816800 : 47604
2030-06-01 : 1906495200 : 47635
2030-07-01 : 1909087200 : 47665
2030-08-01 : 1911765600 : 47696
2030-09-01 : 1914444000 : 47727
2030-10-01 : 1917036000 : 47757
2030-11-01 : 1919718000 : 47788
2030-12-01 : 1922310000 : 47818
2031-01-01 : 1924988400 : 47849
2031-02-01 : 1927666800 : 47880
2031-03-01 : 1930086000 : 47908
2031-04-01 : 1932760800 : 47939
2031-05-01 : 1935352800 : 47969
2031-06-01 : 1938031200 : 48000
2031-07-01 : 1940623200 : 48030
2031-08-01 : 1943301600 : 48061
2031-09-01 : 1945980000 : 48092
2031-10-01 : 1948572000 : 48122
2031-11-01 : 1951254000 : 48153
2031-12-01 : 1953846000 : 48183
2032-01-01 : 1956524400 : 48214
2032-02-01 : 1959202800 : 48245
2032-03-01 : 1961708400 : 48274
2032-04-01 : 1964383200 : 48305
2032-05-01 : 1966975200 : 48335
2032-06-01 : 1969653600 : 48366
2032-07-01 : 1972245600 : 48396
2032-08-01 : 1974924000 : 48427
2032-09-01 : 1977602400 : 48458
2032-10-01 : 1980194400 : 48488
2032-11-01 : 1982876400 : 48519
2032-12-01 : 1985468400 : 48549
2033-01-01 : 1988146800 : 48580
2033-02-01 : 1990825200 : 48611
2033-03-01 : 1993244400 : 48639
2033-04-01 : 1995919200 : 48670
2033-05-01 : 1998511200 : 48700
2033-06-01 : 2001189600 : 48731
2033-07-01 : 2003781600 : 48761
2033-08-01 : 2006460000 : 48792
2033-09-01 : 2009138400 : 48823
2033-10-01 : 2011730400 : 48853
2033-11-01 : 2014412400 : 48884
2033-12-01 : 2017004400 : 48914
2034-01-01 : 2019682800 : 48945
2034-02-01 : 2022361200 : 48976
2034-03-01 : 2024780400 : 49004
2034-04-01 : 2027455200 : 49035
2034-05-01 : 2030047200 : 49065
2034-06-01 : 2032725600 : 49096
2034-07-01 : 2035317600 : 49126
2034-08-01 : 2037996000 : 49157
2034-09-01 : 2040674400 : 49188
2034-10-01 : 2043266400 : 49218
2034-11-01 : 2045948400 : 49249
2034-12-01 : 2048540400 : 49279
2035-01-01 : 2051218800 : 49310
2035-02-01 : 2053897200 : 49341
2035-03-01 : 2056316400 : 49369
2035-04-01 : 2058991200 : 49400
2035-05-01 : 2061583200 : 49430
2035-06-01 : 2064261600 : 49461
2035-07-01 : 2066853600 : 49491
2035-08-01 : 2069532000 : 49522
2035-09-01 : 2072210400 : 49553
2035-10-01 : 2074802400 : 49583
2035-11-01 : 2077484400 : 49614
2035-12-01 : 2080076400 : 49644
2036-01-01 : 2082754800 : 49675
2036-02-01 : 2085433200 : 49706
2036-03-01 : 2087938800 : 49735
2036-04-01 : 2090613600 : 49766
2036-05-01 : 2093205600 : 49796
2036-06-01 : 2095884000 : 49827
2036-07-01 : 2098476000 : 49857
2036-08-01 : 2101154400 : 49888
2036-09-01 : 2103832800 : 49919
2036-10-01 : 2106424800 : 49949
2036-11-01 : 2109106800 : 49980
2036-12-01 : 2111698800 : 50010
Dieser Beitrag wurde unter Job veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.